時間 | 内容 |
---|---|
8:30 | 情報収集・申し送り 電子カルテにて、その日の部屋持ちの患者様の情報収集を行います。 申し送りでは、リハビリスタッフも参加し、夜勤者から患者様の状態などについての情報共有を行います。 |
8:50 | 検温・バイタル測定 患者様1人ひとりとコミュニケ―ションを取りながら、バイタル測定をします。この時、表情や会話の中からも普段と変化がないかを診ることを心がけています。 |
9:00 | 入浴介助 患者様の身体状態やADL能力に合わせた入浴介助を行います。 |
11:00 | リーダーへ報告 毎週木曜日は病棟ミーティングで、業務改善や患者様のケアについて話し合いを行います。 |
11:30 | 血糖測定、点眼、配薬、配膳 必要に応じて、血糖測定や配役を行います。 |
12:00 | 昼休み 交代で1時間の休憩を行います。 |
13:00 | オムツ交換・看護ケア、環境整備・シーツ交換 オムツ交換や看護ケア(爪切り、髭剃り、口腔ケア)、ベッド周辺の環境を整えて、患者様が快適に過ごせるように援助します。 |
15:00 | 検温・記録、FIMカンファレンス 患者様の状態や実施した看護ケアなどの記録を行います。リハビリカンファレンスでは、患者様1人ひとりに合わせた今後の方向性や目標を、多職種と話し合います。 |
16:00 | リーダーへ申し送り 日勤帯での状態をリーダーへ申し送ります。 |
17:30 | 勤務終了 終礼にて、残業などの確認や変更・追加された伝達事項の共有を行います。 |
時間 | 内容 |
---|---|
17:00 | 情報収集・申し送り 電子カルテにて、夜勤帯で受け持つ患者様の情報収集を行います。その後、患者様一人ひとりに挨拶をします。日勤者から患者様の状態などについて申し送りをもらい状況共有を行います。 |
17:30 | バイタルサイン測定・患者様の状態観察・点滴亢進 患者様とコミュニケーションを取ながらバイタルサイン測定を行います。患者様の顔色や表情、会話からも普段と変わりがないか観察を行う事を心がけています。 |
18:00 | 食事の配膳・下膳 食事介助 食事の配膳・下膳を看護師、ケアワーカーと協力しながら行います。自分で食べる事ができない患者様には食事介助を行います。 |
19:00 | オムツ交換・体位変換 看護師・ケアワーカーと協力しオムツ交換を行います。褥瘡の患者様などもいらっしゃいますので、体位変換を行う事も大切です。 |
20:30 | バイタルサイン測定・患者様の状態観察 眠前薬投与✿夕食✿ 食事前までに測れなかった患者様のバイタルサイン測定を行います。 就寝前のお薬がある患者様にお薬を配ります。 ✿夜勤者は交代で夕食をとります✿ |
22:00 | 記録・バイタルサイン測定・状態観察 看護記録を行いながら、重症や発熱がある等の患者様の観察を行います。ナースコール対応も協力しながら行います! |
23:00 | 休憩 交代で休憩をとります。記録や状態観察、ナースコール対応ももちろん行います。 |
3:00 | オムツ交換 体位変換 オムツ交換を行います。 |
4:00 | 休憩 |
5:00 | バイタルサイン測定・状態観察、採血の実施・濃厚流動食開始 患者様のバイタルサイン測定、状態観察を行います。状態を確認しながら濃厚流動食の患者様の食事を流します。血液検査がある患者様の採血を行います。 |
7:40~ 9:00 |
朝食の配膳・食事介助 申し送り 朝食の配膳を行い、食事介助を行います。お薬も飲んでいただきます。朝礼後、各チームリーダーに夜勤帯の状態を申し送ります。 |