電話受付・お問い合わせ時間
月~金 8:00~16:30、土 8:00~12:00
| 脳MRI | ¥22,000 |
|---|---|
| 腹部CT | ¥15,730 |
| 胸部CT | ¥15,730 |
| CF(大腸ファイバー) | ¥18,700 |
| 胃部検査(X線) | ¥11,000 |
| 胃カメラ | ¥14,300 |
| 鎮静剤 | ¥3,300 |
| ABI | ¥2,200 |
| 骨密度 | ¥1,100 |
| 眼底(両目) | ¥1,650 |
|---|---|
| 眼圧(両目) | ¥1,650 |
| 腹部エコー | ¥5,500 |
| 子宮頸がん | ¥3,740 |
| マンモグラフィ(1方向) | ¥3,740 |
| マンモグラフィ(2方向) | ¥5,280 |
※価格は全て税込表示です
| 腫瘍マーカー | PSA(前立腺がん) | ¥2,200 |
|---|---|---|
| CEA(大腸がん・胃がん・膵臓がん) | ¥1,650 | |
| AFP(肝臓がん) | ¥1,650 | |
| CA19-9(膵臓がん・胆嚢・胆管がん) | ¥2,200 | |
| シフラ(肺がん) 扁平上皮がん | ¥2,200 | |
| NSE(肺がん) 小細胞肺がん | ¥2,200 | |
| SCC(扁平上皮がん…肺・子宮・食道など ) | ¥2,200 | |
| CA125(卵巣がん・子宮がん) | ¥2,200 | |
| CA15-3(乳がん) | ¥2,200 | |
| ペプシノーゲン | 胃がん・萎縮性胃炎など | ¥2,200 |
| ピロリ菌 | 健診に追加する場合 | ¥1,100 |
| ABC検診 | ピロリ菌とペプシノーゲンを組み合わせて、胃がんリスクをABCの3群に分類 | ¥4,400 |
| 肝炎検査 | 肝炎検査(B・C型) HBs抗原(定量)、HCV抗体 |
¥3,080 |
| 肝炎検査(B・C型) HBs抗原(定量)、HBs抗体、HCV抗体 |
¥3,850 | |
| 肝炎検査(B型) HBs抗原(定量)もしくはHBs抗体(定量) |
¥1,100 | |
| 肝炎検査(C型) HCV抗体 |
¥2,200 | |
| 血型 | ABO式、Rh式 | ¥550 |
| 甲状腺 | TSH(¥1,650)・FT3(¥1,980)・FT4(¥1,980) | ¥5,610 (3つ実施) |
| リウマチ検査 | 抗CCP抗体 | ¥3,300 |
| 結核検査 | Tスポット | ¥6,930 |
| ウイルス抗体検査 | 風疹・麻疹・水痘・ムンプス(各種) | ¥3,300 |
| 風疹+麻疹(セット) | ¥6,050 | |
| 風疹・麻疹・水痘・ムンプス(セット) | ¥11,000 | |
| 脳梗塞と心筋梗塞の リスク検査 |
ロックス・インデックス | ¥14,300 |
| その他の検査 | ロックス・インデックス+腫瘍マーカー(CA19-9・CEA・AFP) | ¥17,600 |
| ロックス・インデックス+腫瘍マーカー男性セット (CA19-9・CEA・AFP・PSA) |
¥18,700 | |
| ロックス・インデックス+腫瘍マーカー女性セット (CA19-9・CEA・AFP・CA125) |
¥18,700 | |
| 腫瘍マーカーセット(CA19-9・CEA・AFP) | ¥4,400 | |
| 男性セット(CA19-9・CEA・AFP・PSA) | ¥5,500 | |
| 女性セット(CA19-9・CEA・AFP・CA125) | ¥5,500 | |
| 亜鉛 | ¥1,650 | |
| アレルギー(39種類) ※金属は含みません ※詳しくはお問い合わせください |
¥14,300 | |
| 貧血詳細セット (TIBIC・フェリチン・Fe・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC) | ¥1,650 |
※価格は全て税込表示です
| 3項目 | 赤痢・サルモネラ・O-157 | ¥1,650 |
|---|---|---|
| 4項目 | 赤痢・サルモネラ・O-157・ビブリオ | ¥1,870 |
| 5項目 | 赤痢・サルモネラ・O-157・腸チフス・パラチフス | ¥2,200 |
※価格は全て税込表示です